Liga Femenina Women sarjataulukko 2025–26

Koripallo · Argentiina
Kausi 2025–26
Live nyt
Ei liveä tällä hetkellä.
Sarjataulukko
North
| # | Joukkue | O | V | H | PF | PA | V% | Putki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto W | 16 | 14 | 2 | 1087 | 858 | 0.875 | WWWWW |
| 2 | Deportivo Chanares W | 16 | 12 | 4 | 1164 | 1010 | 0.750 | WWWWL |
| 3 | Hindu W | 16 | 11 | 5 | 944 | 800 | 0.688 | LWWLW |
| 4 | San Jose W | 16 | 11 | 5 | 1034 | 954 | 0.688 | WWWWW |
| 5 | Gorriones W | 16 | 7 | 9 | 1018 | 1000 | 0.438 | WLLLL |
| 6 | Quimsa W | 16 | 7 | 9 | 976 | 960 | 0.438 | WLLWW |
| 7 | Avellaneda W | 16 | 6 | 10 | 951 | 981 | 0.375 | LLWWL |
| 8 | Riachuelo W | 16 | 3 | 13 | 863 | 1140 | 0.188 | LLLLL |
| 9 | Bochas W | 16 | 1 | 15 | 845 | 1179 | 0.063 | LLLLL |
| 1 | El Talar W | 16 | 15 | 1 | 1190 | 978 | 0.938 | WWWWW |
| 2 | Obras Sanitarias W | 16 | 13 | 3 | 1147 | 975 | 0.813 | WWWWL |
| 3 | Ferro W | 16 | 11 | 5 | 1148 | 1022 | 0.688 | WWWWL |
| 4 | Berazategui W | 16 | 9 | 7 | 1068 | 1017 | 0.563 | WLWWL |
| 5 | Rocamora W | 16 | 7 | 9 | 956 | 1071 | 0.438 | LLLWL |
| 6 | Union Florida W | 16 | 6 | 10 | 1043 | 1079 | 0.375 | LLLLW |
| 7 | Independiente Neuquen W | 16 | 5 | 11 | 1014 | 1146 | 0.313 | WLLWL |
| 8 | El Bigua W | 16 | 4 | 12 | 945 | 1118 | 0.250 | LLLWL |
| 9 | Lanus W | 16 | 2 | 14 | 927 | 1032 | 0.125 | LLLLL |
Group A1
| # | Joukkue | O | V | H | PF | PA | V% | Putki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Talar W | 3 | 3 | 0 | 255 | 175 | 1.000 | WWW |
| 2 | Berazategui W | 3 | 2 | 1 | 216 | 204 | 0.667 | LWW |
| 3 | El Bigua W | 3 | 1 | 2 | 197 | 231 | 0.333 | WLL |
| 4 | Rocamora W | 3 | 0 | 3 | 191 | 249 | 0.000 | LLL |
| 1 | Instituto W | 3 | 3 | 0 | 208 | 140 | 1.000 | WWW |
| 2 | Hindu W | 3 | 2 | 1 | 161 | 150 | 0.667 | LWW |
| 3 | Gorriones W | 3 | 1 | 2 | 134 | 166 | 0.333 | WLL |
| 4 | Riachuelo W | 3 | 0 | 3 | 145 | 192 | 0.000 | LLL |
| 1 | Obras Sanitarias W | 3 | 3 | 0 | 250 | 185 | 1.000 | WWW |
| 2 | Ferro W | 3 | 2 | 1 | 201 | 187 | 0.667 | LWW |
| 3 | Union Florida W | 3 | 1 | 2 | 195 | 207 | 0.333 | WLL |
| 4 | Independiente Neuquen W | 3 | 0 | 3 | 172 | 239 | 0.000 | LLL |
| 1 | Deportivo Chanares W | 3 | 3 | 0 | 244 | 205 | 1.000 | WWW |
| 2 | Quimsa W | 3 | 2 | 1 | 185 | 165 | 0.667 | LWW |
| 3 | Avellaneda W | 3 | 1 | 2 | 191 | 210 | 0.333 | WLL |
| 4 | San Jose W | 3 | 0 | 3 | 163 | 203 | 0.000 | LLL |
North
| # | Joukkue | O | V | H | PF | PA | V% | Putki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto W | 3 | 2 | 1 | 192 | 165 | 0.667 | WLW |
| 2 | Hindu W | 3 | 2 | 1 | 183 | 159 | 0.667 | LWW |
| 3 | Deportivo Chanares W | 3 | 2 | 1 | 199 | 194 | 0.667 | WWL |
| 4 | Quimsa W | 3 | 0 | 3 | 157 | 213 | 0.000 | LLL |
| 1 | Ferro W | 3 | 3 | 0 | 237 | 190 | 1.000 | WWW |
| 2 | Obras Sanitarias W | 3 | 2 | 1 | 228 | 224 | 0.667 | LWW |
| 3 | El Talar W | 3 | 1 | 2 | 207 | 210 | 0.333 | WLL |
| 4 | Berazategui W | 3 | 0 | 3 | 193 | 241 | 0.000 | LLL |
North
| # | Joukkue | O | V | H | PF | PA | V% | Putki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Chanares W | 16 | 16 | 0 | 1283 | 1013 | 1.000 | WWWWW |
| 2 | Hindu W | 16 | 12 | 4 | 1022 | 919 | 0.750 | WWWWL |
| 3 | Instituto W | 16 | 9 | 7 | 1134 | 984 | 0.563 | WWLLW |
| 4 | Avellaneda W | 16 | 8 | 8 | 1054 | 1037 | 0.500 | LWLWW |
| 5 | Quimsa W | 16 | 8 | 8 | 1001 | 990 | 0.500 | LWLLW |
| 6 | San Jose W | 16 | 7 | 9 | 1062 | 1072 | 0.438 | WWWLW |
| 7 | Gorriones W | 16 | 7 | 9 | 981 | 1032 | 0.438 | LWLLL |
| 8 | Bochas W | 16 | 4 | 12 | 921 | 1135 | 0.250 | LLLWL |
| 9 | Riachuelo W | 16 | 1 | 15 | 958 | 1234 | 0.063 | LLLWL |
| 1 | Obras Sanitarias W | 16 | 14 | 2 | 1230 | 989 | 0.875 | WWWWW |
| 2 | Ferro W | 16 | 12 | 4 | 1151 | 1017 | 0.750 | WWWLW |
| 3 | El Talar W | 16 | 10 | 6 | 1119 | 1080 | 0.625 | LWWWW |
| 4 | Union Florida W | 16 | 9 | 7 | 1050 | 980 | 0.563 | LWWLW |
| 5 | Berazategui W | 16 | 8 | 8 | 986 | 955 | 0.500 | LLLLL |
| 6 | Independiente Neuquen W | 16 | 8 | 8 | 1068 | 1116 | 0.500 | LWLWW |
| 7 | El Bigua W | 16 | 6 | 10 | 1090 | 1144 | 0.375 | WLWWL |
| 8 | Lanus W | 16 | 4 | 12 | 929 | 1065 | 0.250 | WLLWL |
| 9 | Rocamora W | 16 | 1 | 15 | 959 | 1236 | 0.063 | LLLLL |
Tämän päivän ottelut
Ei otteluita tällä hetkellä.
Seuraavat ottelut
Ottelutietoja ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Viimeisimmät tulokset
Ottelutietoja ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Koripallo-uutiset
Uutisia ei ole vielä julkaistu.

















