AmeriCup sarjataulukko 2023–24

Koripallo · Kansainvälinen
Kausi 2023–24
Live nyt
Ei liveä tällä hetkellä.
Sarjataulukko
Group A
| # | Joukkue | O | V | H | PF | PA | V% | Putki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 3 | 2 | 1 | 280 | 257 | 0.667 | WLW |
| 2 | Uruguay | 3 | 2 | 1 | 262 | 257 | 0.667 | WWL |
| 3 | Brazil | 3 | 2 | 1 | 243 | 232 | 0.667 | LWW |
| 4 | Bahamas | 3 | 0 | 3 | 250 | 289 | 0.000 | LLL |
| 1 | Canada | 3 | 3 | 0 | 269 | 176 | 1.000 | WWW |
| 2 | Puerto Rico | 3 | 2 | 1 | 263 | 211 | 0.667 | LWW |
| 3 | Venezuela | 3 | 1 | 2 | 201 | 258 | 0.333 | WLL |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 3 | 181 | 269 | 0.000 | LLL |
| 1 | Dominican Republic | 3 | 3 | 0 | 242 | 212 | 1.000 | WWW |
| 2 | Argentina | 3 | 2 | 1 | 261 | 237 | 0.667 | WLW |
| 3 | Colombia | 3 | 1 | 2 | 231 | 254 | 0.333 | LWL |
| 4 | Nicaragua | 3 | 0 | 3 | 226 | 257 | 0.000 | LLL |
| 1 | Brazil | 3 | 2 | 1 | 243 | 232 | 0.667 | LWW |
| 2 | Colombia | 3 | 1 | 2 | 231 | 254 | 0.333 | LWL |
| 3 | Venezuela | 3 | 1 | 2 | 201 | 258 | 0.333 | WLL |
AmeriCup - First stage
| # | Joukkue | O | V | H | PF | PA | V% | Putki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicaragua | 4 | 4 | 0 | 325 | 237 | 1.000 | WWWW |
| 2 | Costa Rica | 4 | 3 | 1 | 315 | 298 | 0.750 | LWWW |
| 3 | Honduras | 4 | 2 | 2 | 247 | 269 | 0.500 | WLWL |
| 4 | El Salvador | 4 | 1 | 3 | 277 | 304 | 0.250 | LWLL |
| 5 | Guatemala | 4 | 0 | 4 | 244 | 300 | 0.000 | LLLL |
Group A
| # | Joukkue | O | V | H | PF | PA | V% | Putki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chile | 3 | 3 | 0 | 275 | 158 | 1.000 | WWW |
| 2 | Paraguay | 3 | 2 | 1 | 193 | 241 | 0.667 | LWW |
| 3 | Barbados | 3 | 1 | 2 | 223 | 256 | 0.333 | WLL |
| 4 | Ecuador | 3 | 0 | 3 | 220 | 256 | 0.000 | LLL |
| 1 | Nicaragua | 3 | 3 | 0 | 232 | 213 | 1.000 | WWW |
| 2 | Cuba | 3 | 2 | 1 | 244 | 194 | 0.667 | LWW |
| 3 | United States Virgin Islands | 3 | 1 | 2 | 193 | 201 | 0.333 | WLL |
| 4 | Antigua and Barbuda | 3 | 0 | 3 | 178 | 239 | 0.000 | LLL |
Group A
| # | Joukkue | O | V | H | PF | PA | V% | Putki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 6 | 4 | 2 | 489 | 435 | 0.667 | WLWWL |
| 2 | Venezuela | 6 | 3 | 3 | 405 | 421 | 0.500 | WWLLL |
| 3 | Colombia | 6 | 3 | 3 | 454 | 494 | 0.500 | LWLWW |
| 4 | Chile | 6 | 2 | 4 | 480 | 478 | 0.333 | LLWLW |
| 1 | Brazil | 6 | 5 | 1 | 524 | 370 | 0.833 | LWWWW |
| 2 | Uruguay | 6 | 4 | 2 | 495 | 403 | 0.667 | WLWLW |
| 3 | Panama | 6 | 3 | 3 | 491 | 490 | 0.500 | WWLWL |
| 4 | Paraguay | 6 | 0 | 6 | 372 | 619 | 0.000 | LLLLL |
| 1 | Canada | 6 | 4 | 2 | 514 | 413 | 0.667 | LLWWW |
| 2 | Dominican Republic | 6 | 4 | 2 | 475 | 443 | 0.667 | WWWLL |
| 3 | Mexico | 6 | 4 | 2 | 514 | 468 | 0.667 | WWLWW |
| 4 | Nicaragua | 6 | 0 | 6 | 371 | 550 | 0.000 | LLLLL |
| 1 | USA | 6 | 5 | 1 | 549 | 454 | 0.833 | WWWWL |
| 2 | Bahamas | 6 | 2 | 4 | 471 | 515 | 0.333 | LWLLL |
| 3 | Puerto Rico | 5 | 2 | 3 | 381 | 408 | 0.400 | LWLWL |
| 4 | Cuba | 5 | 2 | 3 | 383 | 407 | 0.400 | LLWWL |
Tämän päivän ottelut
Ei otteluita tällä hetkellä.
Seuraavat ottelut
Ottelutietoja ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Viimeisimmät tulokset
Ottelutietoja ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Koripallo-uutiset
Uutisia ei ole vielä julkaistu.























