European Championship U19 Women sarjataulukko 2025

Käsipallo · Eurooppa
Kausi 2025
Live nyt
Ei liveä tällä hetkellä.
Sarjataulukko
Group A
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | V% | P | Putki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czech Republic U19 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 99 | 72 | 100.00 | 6 | WWW |
| 2 | Hungary U19 W | 3 | 2 | 0 | 1 | 87 | 73 | 66.67 | 4 | WLW |
| 3 | Poland U19 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 76 | 73 | 33.33 | 2 | LWL |
| 4 | North Macedonia U19 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 63 | 107 | 0.00 | 0 | LLL |
| 1 | Denmark U19 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 99 | 77 | 100.00 | 6 | WWW |
| 2 | Montenegro U19 W | 3 | 2 | 0 | 1 | 98 | 90 | 66.67 | 4 | WLW |
| 3 | Iceland U19 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 87 | 94 | 33.33 | 2 | LWL |
| 4 | Lithuania U19 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 84 | 107 | 0.00 | 0 | LLL |
| 1 | Serbia U19 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 87 | 75 | 100.00 | 6 | WWW |
| 2 | Sweden U19 W | 3 | 2 | 0 | 1 | 102 | 70 | 66.67 | 4 | WLW |
| 3 | Switzerland U19 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 71 | 78 | 33.33 | 2 | LWL |
| 4 | Finland U19 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 60 | 97 | 0.00 | 0 | LLL |
| 1 | Germany U19 W | 3 | 2 | 1 | 0 | 97 | 82 | 66.67 | 5 | WWD |
| 2 | Spain U19 W | 3 | 2 | 1 | 0 | 81 | 72 | 66.67 | 5 | WWD |
| 3 | Romania U19 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 89 | 89 | 33.33 | 2 | LLW |
| 4 | Faroe Islands U19 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 63 | 87 | 0.00 | 0 | LLL |
| 1 | France U19 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 91 | 64 | 100.00 | 6 | WWW |
| 2 | Norway U19 W | 3 | 2 | 0 | 1 | 76 | 72 | 66.67 | 4 | WLW |
| 3 | Slovenia U19 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 69 | 88 | 33.33 | 2 | LWL |
| 4 | Portugal U19 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 67 | 79 | 0.00 | 0 | LLL |
| 1 | Croatia U19 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 82 | 63 | 100.00 | 6 | WWW |
| 2 | Austria U19 W | 3 | 2 | 0 | 1 | 83 | 77 | 66.67 | 4 | WWL |
| 3 | Turkey U19 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 74 | 89 | 33.33 | 2 | LLW |
| 4 | Netherlands U19 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 70 | 80 | 0.00 | 0 | LLL |
Group G
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | V% | P | Putki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denmark U19 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 79 | 69 | 100.00 | 6 | WWW |
| 2 | Montenegro U19 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 84 | 81 | 33.33 | 2 | WLL |
| 3 | Hungary U19 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 71 | 75 | 33.33 | 2 | LWL |
| 4 | Czech Republic U19 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 77 | 86 | 33.33 | 2 | LLW |
| 1 | Germany U19 W | 3 | 2 | 1 | 0 | 104 | 79 | 66.67 | 5 | WWD |
| 2 | Spain U19 W | 3 | 1 | 1 | 1 | 82 | 82 | 33.33 | 3 | WLD |
| 3 | Serbia U19 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 84 | 96 | 33.33 | 2 | LLW |
| 4 | Sweden U19 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 82 | 95 | 33.33 | 2 | LWL |
| 1 | France U19 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 89 | 60 | 100.00 | 6 | WWW |
| 2 | Croatia U19 W | 3 | 2 | 0 | 1 | 64 | 75 | 66.67 | 4 | WLW |
| 3 | Austria U19 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 80 | 87 | 33.33 | 2 | LWL |
| 4 | Norway U19 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 71 | 82 | 0.00 | 0 | LLL |
Group J
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | V% | P | Putki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland U19 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 78 | 57 | 100.00 | 6 | WWW |
| 2 | Iceland U19 W | 3 | 2 | 0 | 1 | 100 | 79 | 66.67 | 4 | WLW |
| 3 | Lithuania U19 W | 3 | 0 | 1 | 2 | 74 | 84 | 0.00 | 1 | LDL |
| 4 | North Macedonia U19 W | 3 | 0 | 1 | 2 | 73 | 105 | 0.00 | 1 | LDL |
| 1 | Romania U19 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 115 | 80 | 100.00 | 6 | WWW |
| 2 | Switzerland U19 W | 3 | 2 | 0 | 1 | 89 | 75 | 66.67 | 4 | WLW |
| 3 | Faroe Islands U19 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 71 | 86 | 33.33 | 2 | LWL |
| 4 | Finland U19 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 70 | 104 | 0.00 | 0 | LLL |
| 1 | Turkey U19 W | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 88 | 66.67 | 4 | LWW |
| 2 | Netherlands U19 W | 3 | 2 | 0 | 1 | 88 | 72 | 66.67 | 4 | WWL |
| 3 | Slovenia U19 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 74 | 81 | 33.33 | 2 | LLW |
| 4 | Portugal U19 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 80 | 86 | 33.33 | 2 | WLL |
Tämän päivän ottelut
Ei otteluita tällä hetkellä.
Seuraavat ottelut
Ottelutietoja ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Viimeisimmät tulokset
Ottelutietoja ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Kertoimet
Kertoimia ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Käsipallo-uutiset
Uutisia ei ole vielä julkaistu.























