World Grand Prix Women sarjataulukko 2017

Lentopallo · Kansainvälinen
Kausi 2017
Live nyt
Ei liveä tällä hetkellä.
Sarjataulukko
Group 1
| # | Joukkue | O | V | H | TM | PM | V% | P | Putki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbia W | 9 | 7 | 2 | 23 | 8 | 77.78 | 22 | WLWWW |
| 2 | USA W | 9 | 6 | 3 | 23 | 14 | 66.67 | 19 | LWWLL |
| 3 | Brazil W | 9 | 6 | 3 | 20 | 13 | 66.67 | 18 | WWWLL |
| 4 | Netherlands W | 9 | 6 | 3 | 22 | 13 | 66.67 | 17 | WLLWW |
| 5 | Italy W | 9 | 6 | 3 | 19 | 14 | 66.67 | 16 | LWWWW |
| 6 | Japan W | 9 | 6 | 3 | 20 | 20 | 66.67 | 13 | WWLWL |
| 7 | China W | 9 | 5 | 4 | 17 | 19 | 55.56 | 13 | LLWWW |
| 8 | Dominican Republic W | 9 | 4 | 5 | 15 | 21 | 44.44 | 11 | LLWWL |
| 9 | Russia W | 9 | 3 | 6 | 17 | 20 | 33.33 | 13 | LWLLW |
| 10 | Thailand W | 9 | 3 | 6 | 16 | 18 | 33.33 | 11 | WWLLW |
| 11 | Turkey W | 9 | 2 | 7 | 11 | 22 | 22.22 | 7 | WLLLL |
| 12 | Belgium W | 9 | 0 | 9 | 6 | 27 | 0.00 | 2 | LLLLL |
| 1 | South Korea W | 9 | 8 | 1 | 26 | 5 | 88.89 | 25 | WWWWW |
| 2 | Germany W | 9 | 8 | 1 | 25 | 6 | 88.89 | 23 | WWWWW |
| 3 | Poland W | 9 | 7 | 2 | 22 | 7 | 77.78 | 21 | LWWLW |
| 4 | Czech Republic W | 9 | 7 | 2 | 21 | 14 | 77.78 | 19 | WLWWL |
| 5 | Bulgaria W | 9 | 5 | 4 | 22 | 17 | 55.56 | 16 | WWLLW |
| 6 | Puerto Rico W | 9 | 5 | 4 | 17 | 19 | 55.56 | 12 | WLWWW |
| 7 | Colombia W | 9 | 4 | 5 | 12 | 17 | 44.44 | 12 | WLLLW |
| 8 | Canada W | 9 | 3 | 6 | 15 | 20 | 33.33 | 11 | LWLLL |
| 9 | Peru W | 9 | 3 | 6 | 13 | 20 | 33.33 | 9 | LLLWL |
| 10 | Argentina W | 9 | 2 | 7 | 11 | 22 | 22.22 | 8 | LWWLL |
| 11 | Croatia W | 9 | 1 | 8 | 9 | 26 | 11.11 | 3 | LLLLL |
| 12 | Kazakhstan W | 9 | 1 | 8 | 5 | 25 | 11.11 | 3 | LLLWL |
| 1 | Hungary W | 6 | 6 | 0 | 18 | 1 | 100.00 | 18 | WWWWW |
| 2 | France W | 6 | 6 | 0 | 18 | 5 | 100.00 | 16 | WWWWW |
| 3 | Venezuela W | 6 | 4 | 2 | 14 | 6 | 66.67 | 13 | LWWWW |
| 4 | Mexico W | 6 | 3 | 3 | 9 | 11 | 50.00 | 9 | WLLLW |
| 5 | Cameroon W | 6 | 3 | 3 | 10 | 12 | 50.00 | 8 | WWLLL |
| 6 | Australia W | 6 | 1 | 5 | 9 | 15 | 16.67 | 4 | LLLWL |
| 7 | Trinidad & Tobago W | 6 | 1 | 5 | 6 | 16 | 16.67 | 4 | LLWLL |
| 8 | Algeria W | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0.00 | 0 | LLLLL |
Group J
Tämän päivän ottelut
Ei otteluita tällä hetkellä.
Seuraavat ottelut
Ottelutietoja ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Viimeisimmät tulokset
Ottelutietoja ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Kertoimet
Kertoimia ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Lentopallo-uutiset
Uutisia ei ole vielä julkaistu.































