10Bet
Match Winner
Home2.62Draw3.55Away2.35
Home/Away
Home1.95Away1.77
William Hill
Match Winner
Home2.50Draw3.40Away2.30
Home/Away
Home1.95Away1.75
Bet365
Match Winner
Home2.70Draw3.60Away2.25
Home/Away
Home2.10Away1.67

Kausi 2026
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Shamal | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 2 | Al Sadd | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Al-Duhail SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Al-Rayyan SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Al-Gharafa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 6 | Al-Arabi SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | Qatar SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Al Wakrah | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Al Shahaniya | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 10 | Lusail City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 11 | Al Ahli Doha | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 12 | Al-Sailiya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Al Ahli Doha
Lusail City
Qatar SC
Al Sadd
Al-Duhail SC
Al-Arabi SC
Al Shahaniya
Al-Sailiya
Al Ahli Doha
Qatar SC
Al-Sailiya
Al-Arabi SC
Al Shamal
Al Shahaniya
Lusail City
Al Wakrah
Al-Rayyan SC
Al-Duhail SC
Al Sadd
Al-GharafaUutisia ei ole vielä julkaistu.