3. Division sarjataulukko 2025–26

Jalkapallo · Kypros
Kausi 2025–26
Live nyt
Ei liveä tällä hetkellä.
Sarjataulukko
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anagennisi Deryneia | 15 | 12 | 3 | 0 | 44 | 14 | 30 | 36 |
| 2 | AEP Polemidion | 15 | 11 | 2 | 2 | 30 | 11 | 19 | 35 |
| 3 | Ermis | 15 | 9 | 6 | 0 | 30 | 7 | 23 | 33 |
| 4 | Ethnikos Assias | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 14 | 8 | 28 |
| 5 | Kedros Agia Marina | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 20 | 4 | 26 |
| 6 | AEN | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | 21 | -2 | 23 |
| 7 | Anorthosis Mouttagiakas | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 11 | 4 | 22 |
| 8 | ASPIS | 15 | 5 | 7 | 3 | 15 | 12 | 3 | 22 |
| 9 | Ormideia | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 15 | 1 | 20 |
| 10 | Othellos | 15 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | -6 | 17 |
| 11 | Leivadia | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 25 | -6 | 15 |
| 12 | EN THOI Lakatamia | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 20 | -7 | 14 |
| 13 | Atlas Aglantzi | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | 29 | -12 | 14 |
| 14 | Omonia Psevda | 15 | 3 | 4 | 8 | 18 | 23 | -5 | 13 |
| 15 | Kouris Erimi | 15 | 2 | 3 | 10 | 12 | 25 | -13 | 9 |
| 16 | APONA Anagias | 15 | 0 | 0 | 15 | 7 | 48 | -41 | 0 |
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anagennisi Deryneia | 14 | 9 | 4 | 1 | 31 | 13 | 18 | 67 |
| 2 | Ethnikos Assias | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 8 | 17 | 55 |
| 3 | Kedros Agia Marina | 14 | 7 | 5 | 2 | 24 | 11 | 13 | 52 |
| 4 | AEP Polemidion | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 15 | 7 | 61 |
| 5 | Ermis | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 10 | 13 | 57 |
| 6 | Anorthosis Mouttagiakas | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 28 | -7 | 37 |
| 7 | ASPIS | 14 | 1 | 2 | 11 | 7 | 33 | -26 | 5 |
| 8 | AEN | 14 | 0 | 2 | 12 | 12 | 47 | -35 | 2 |
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leivadia | 14 | 8 | 1 | 5 | 26 | 19 | 7 | 40 |
| 2 | Kouris Erimi | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 9 | 19 | 36 |
| 3 | Ormideia | 14 | 4 | 1 | 7 | 19 | 18 | 1 | 13 |
| 4 | EN THOI Lakatamia | 14 | 6 | 6 | 2 | 17 | 10 | 7 | 38 |
| 5 | Othellos | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 13 | 9 | 22 |
| 6 | Omonia Psevda | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 11 | 6 | 37 |
| 7 | Atlas Aglantzi | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 33 | -12 | 14 |
| 8 | APONA Anagias | 14 | 1 | 0 | 13 | 8 | 56 | -48 | 3 |
Tämän päivän ottelut
Ei otteluita tällä hetkellä.
Seuraavat ottelut
Ei otteluita tällä hetkellä.
Viimeisimmät tulokset
3. Division
Leivadia3
Atlas Aglantzi03. Division
AEP Polemidion5
AEN13. Division
Othellos0
Omonia Psevda13. Division
Ermis1
Kedros Agia Marina13. Division
Anagennisi Deryneia1
Anorthosis Mouttagiakas13. Division
Ormideia0
Kouris Erimi23. Division
ASPIS0
Ethnikos Assias43. Division
APONA Anagias0
EN THOI Lakatamia33. Division
AEN1
Anagennisi Deryneia43. Division
Anorthosis Mouttagiakas3
ASPIS1Jalkapallo-uutiset
Uutisia ei ole vielä julkaistu.