A2 East sarjataulukko 2019–20

Koripallo · Italy
Kausi 2019–20
Live nyt
Tietoja ei juuri nyt voitu ladata.
Sarjataulukko
Regular Season
| # | Joukkue | O | V | H | PF | PA | V% | Putki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravenna | 25 | 20 | 5 | 1978 | 1845 | 0.800 | LWWWW |
| 2 | Forli | 24 | 17 | 7 | 1937 | 1790 | 0.708 | WLWWW |
| 3 | Ferrara | 25 | 15 | 10 | 1988 | 1987 | 0.600 | WWWLW |
| 4 | Verona | 24 | 15 | 9 | 1882 | 1755 | 0.625 | WWWWL |
| 5 | Mantova | 25 | 15 | 10 | 1927 | 1803 | 0.600 | WWWLL |
| 6 | Udine | 25 | 15 | 10 | 1977 | 1867 | 0.600 | WWLWW |
| 7 | Urania Milano | 26 | 13 | 13 | 2029 | 1976 | 0.500 | WLLWW |
| 8 | Assigeco Piacenza | 24 | 10 | 14 | 1799 | 1878 | 0.417 | LLLLW |
| 9 | San Severo | 25 | 10 | 15 | 1920 | 1997 | 0.400 | LWLWW |
| 10 | Imola | 24 | 10 | 14 | 1858 | 2010 | 0.417 | LLLLW |
| 11 | Poderosa Montegranaro | 24 | 9 | 15 | 1928 | 1947 | 0.375 | LLLLWO |
| 12 | Caserta | 25 | 9 | 16 | 1947 | 2027 | 0.360 | LLWOLL |
| 13 | Roseto | 26 | 8 | 18 | 1901 | 2093 | 0.308 | LWLWL |
| 14 | Orzinuovi | 24 | 7 | 17 | 1887 | 1983 | 0.292 | LLOWWL |
Tämän päivän ottelut
Ei otteluita.
Seuraavat ottelut
Tietoja ei juuri nyt voitu ladata.
Viimeisimmät tulokset
Tietoja ei juuri nyt voitu ladata.
Koripallo-uutiset
Uutisia ei ole vielä julkaistu.













