A2 Women sarjataulukko 2024–25

Koripallo · Kreikka
Kausi 2024–25
Live nyt
Ei liveä tällä hetkellä.
Sarjataulukko
Group B
| # | Joukkue | O | V | H | PF | PA | V% | Putki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kavala W | 20 | 18 | 2 | 1321 | 972 | 0.900 | WWWWW |
| 2 | Anorthosis Volou W | 20 | 18 | 2 | 1434 | 1035 | 0.900 | LWWWW |
| 3 | Pierikos Arhelaos W | 20 | 12 | 8 | 1197 | 1137 | 0.600 | LWWWW |
| 4 | Apollon Kalamarias W | 20 | 11 | 9 | 1249 | 1142 | 0.550 | WWWWL |
| 5 | Aris W | 20 | 10 | 10 | 1211 | 1105 | 0.500 | WLWWW |
| 6 | Panorama W | 20 | 10 | 10 | 1160 | 1159 | 0.500 | WWLLL |
| 7 | Ment W | 20 | 10 | 10 | 1068 | 1156 | 0.500 | LLLLW |
| 8 | Olympiacos Volos W | 20 | 9 | 11 | 1188 | 1193 | 0.450 | LLWWL |
| 9 | Anagennisi W | 20 | 6 | 14 | 1140 | 1246 | 0.300 | WLLLL |
| 10 | Pylaia W | 20 | 5 | 15 | 1035 | 1254 | 0.250 | LWWLL |
| 11 | Ioannina W | 20 | 1 | 19 | 960 | 1564 | 0.050 | LLLLL |
| 1 | Neas Ionias W | 14 | 14 | 0 | 1004 | 722 | 1.000 | WWWWW |
| 2 | Dafni W | 14 | 10 | 4 | 879 | 732 | 0.714 | WWLLW |
| 3 | Ionikos W | 14 | 9 | 5 | 783 | 699 | 0.643 | WLWWL |
| 4 | Kronos W | 14 | 8 | 6 | 898 | 800 | 0.571 | LWLWW |
| 5 | Melission W | 14 | 7 | 7 | 871 | 864 | 0.500 | WLWWL |
| 6 | Danaoi Argous W | 14 | 4 | 10 | 869 | 873 | 0.286 | LLLLL |
| 7 | Sporting Athens W | 14 | 4 | 10 | 675 | 868 | 0.286 | LWWLL |
| 8 | Eleftheria W | 14 | 0 | 14 | 618 | 1039 | 0.000 | LLLLL |
| 1 | Aris Cholargou W | 14 | 11 | 3 | 874 | 735 | 0.786 | WWLWL |
| 2 | Porfyras W | 14 | 11 | 3 | 843 | 704 | 0.786 | LWWWW |
| 3 | AEK Peristeriou W | 14 | 9 | 5 | 833 | 767 | 0.643 | WLWWW |
| 4 | Antaios W | 14 | 8 | 6 | 805 | 794 | 0.571 | WWWLL |
| 5 | Agia Paraskevis W | 14 | 8 | 6 | 752 | 722 | 0.571 | WLLWL |
| 6 | Falirou W | 14 | 5 | 9 | 742 | 777 | 0.357 | LLLLW |
| 7 | Androgeas W | 14 | 2 | 12 | 736 | 888 | 0.143 | LLWLL |
| 8 | AO Varis W | 14 | 2 | 12 | 657 | 855 | 0.143 | LWLLW |
A2 Women - Winners stage
| # | Joukkue | O | V | H | PF | PA | V% | Putki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neas Ionias W | 14 | 14 | 0 | 1011 | 714 | 1.000 | WWWWW |
| 2 | Ionikos W | 14 | 10 | 4 | 764 | 716 | 0.714 | WWWWW |
| 3 | Dafni W | 14 | 8 | 6 | 842 | 812 | 0.571 | WLLWW |
| 4 | Aris Cholargou W | 14 | 7 | 7 | 812 | 844 | 0.500 | WLWLL |
| 5 | Porfyras W | 14 | 7 | 7 | 799 | 793 | 0.500 | LWLWL |
| 6 | Kronos W | 14 | 6 | 8 | 818 | 831 | 0.429 | LWWLW |
| 7 | Antaios W | 14 | 3 | 11 | 770 | 896 | 0.214 | LLLLL |
| 8 | AEK Peristeriou W | 14 | 1 | 13 | 652 | 862 | 0.071 | LLLLL |
A2 Women - Losers stage
| # | Joukkue | O | V | H | PF | PA | V% | Putki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melission W | 14 | 12 | 2 | 956 | 782 | 0.857 | WWLWW |
| 2 | Agia Paraskevis W | 14 | 10 | 4 | 804 | 725 | 0.714 | WWWWW |
| 3 | Danaoi Argous W | 14 | 9 | 5 | 922 | 747 | 0.643 | LWWLW |
| 4 | Sporting Athens W | 14 | 8 | 6 | 748 | 708 | 0.571 | LLWWL |
| 5 | Eleftheria W | 14 | 5 | 9 | 799 | 871 | 0.357 | WLWLW |
| 6 | Androgeas W | 14 | 5 | 9 | 766 | 845 | 0.357 | WWLLL |
| 7 | AO Varis W | 14 | 4 | 10 | 665 | 770 | 0.286 | LLLWL |
| 8 | Falirou W | 14 | 3 | 11 | 640 | 852 | 0.214 | LLLLL |
Tämän päivän ottelut
Ei otteluita tällä hetkellä.
Seuraavat ottelut
Ottelutietoja ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Viimeisimmät tulokset
Ottelutietoja ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Koripallo-uutiset
Uutisia ei ole vielä julkaistu.


























