AfroBasket sarjataulukko 2024–25

Koripallo · Afrikka
Kausi 2024–25
Live nyt
Ei liveä tällä hetkellä.
Sarjataulukko
Group A
| # | Joukkue | O | V | H | PF | PA | V% | Putki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivory Coast | 3 | 3 | 0 | 235 | 214 | 1.000 | WWW |
| 2 | Cape Verde | 3 | 2 | 1 | 231 | 210 | 0.667 | WLW |
| 3 | D.R. Congo | 3 | 1 | 2 | 194 | 208 | 0.333 | LWL |
| 4 | Rwanda | 3 | 0 | 3 | 190 | 218 | 0.000 | LLL |
| 1 | Nigeria | 3 | 3 | 0 | 263 | 215 | 1.000 | WWW |
| 2 | Cameroon | 3 | 2 | 1 | 256 | 241 | 0.667 | LWW |
| 3 | Tunisia | 3 | 1 | 2 | 212 | 233 | 0.333 | WLL |
| 4 | Madagascar | 3 | 0 | 3 | 196 | 238 | 0.000 | LLL |
| 1 | Angola | 3 | 3 | 0 | 235 | 185 | 1.000 | WWW |
| 2 | Guinea | 3 | 2 | 1 | 239 | 219 | 0.667 | WLW |
| 3 | South Sudan | 3 | 1 | 2 | 259 | 206 | 0.333 | LWL |
| 4 | Libya | 3 | 0 | 3 | 160 | 283 | 0.000 | LLL |
| 1 | Egypt | 3 | 3 | 0 | 242 | 200 | 1.000 | WWW |
| 2 | Senegal | 3 | 2 | 1 | 245 | 214 | 0.667 | WLW |
| 3 | Mali | 3 | 1 | 2 | 214 | 226 | 0.333 | LWL |
| 4 | Uganda | 3 | 0 | 3 | 189 | 250 | 0.000 | LLL |
Group A
| # | Joukkue | O | V | H | PF | PA | V% | Putki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.R. Congo | 6 | 5 | 1 | 411 | 401 | 0.833 | LWWWW |
| 2 | South Sudan | 6 | 4 | 2 | 464 | 372 | 0.667 | WLWLW |
| 3 | Mali | 6 | 3 | 3 | 404 | 422 | 0.500 | WWLWL |
| 4 | Morocco | 6 | 0 | 6 | 353 | 437 | 0.000 | LLLLL |
| 5 | Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 1 | Libya | 6 | 4 | 2 | 449 | 434 | 0.667 | WWLWL |
| 2 | Cape Verde | 6 | 3 | 3 | 430 | 425 | 0.500 | LLLWW |
| 3 | Nigeria | 6 | 3 | 3 | 445 | 438 | 0.500 | WWWLL |
| 4 | Uganda | 6 | 2 | 4 | 400 | 427 | 0.333 | LLWLW |
| 1 | Senegal | 6 | 6 | 0 | 550 | 417 | 1.000 | WWWWW |
| 2 | Cameroon | 6 | 4 | 2 | 473 | 435 | 0.667 | LWWLW |
| 3 | Rwanda | 6 | 2 | 4 | 445 | 467 | 0.333 | WLLWL |
| 4 | Gabon | 6 | 0 | 6 | 383 | 532 | 0.000 | LLLLL |
| 1 | Ivory Coast | 6 | 6 | 0 | 537 | 437 | 1.000 | WWWWW |
| 2 | Egypt | 6 | 3 | 3 | 480 | 441 | 0.500 | LLWLW |
| 3 | Madagascar | 6 | 2 | 4 | 441 | 516 | 0.333 | LWLWL |
| 4 | Central African Republic | 6 | 1 | 5 | 431 | 495 | 0.167 | WLLLL |
| 1 | Tunisia | 6 | 5 | 1 | 403 | 356 | 0.833 | LWWWW |
| 2 | Angola | 6 | 4 | 2 | 463 | 397 | 0.667 | WWLLW |
| 3 | Guinea | 6 | 2 | 4 | 408 | 414 | 0.333 | WLWLL |
| 4 | Kenya | 6 | 1 | 5 | 310 | 417 | 0.167 | LLLWL |
Tämän päivän ottelut
Ei otteluita tällä hetkellä.
Seuraavat ottelut
Ottelutietoja ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Viimeisimmät tulokset
Ottelutietoja ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Koripallo-uutiset
Uutisia ei ole vielä julkaistu.




















