Baltic League sarjataulukko 2025–26

Käsipallo · Eurooppa
Kausi 2025–26
Live nyt
Ei liveä tällä hetkellä.
Sarjataulukko
Baltic League - Regular Season
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | V% | P | Putki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polva Serviti | 18 | 15 | 1 | 2 | 590 | 468 | 83.33 | 31 | WWWWW |
| 2 | Dragunas Klaipeda | 17 | 14 | 0 | 3 | 598 | 518 | 82.35 | 28 | WWWLW |
| 3 | Mistra | 18 | 11 | 2 | 5 | 507 | 479 | 61.11 | 24 | LWWWL |
| 4 | Sviesa | 18 | 11 | 1 | 6 | 556 | 484 | 61.11 | 23 | WLWWL |
| 5 | Tenax Dobele | 17 | 9 | 1 | 7 | 545 | 516 | 52.94 | 19 | WLWWW |
| 6 | Cocks | 18 | 8 | 2 | 8 | 503 | 523 | 44.44 | 18 | WLWLL |
| 7 | ASK/MSG | 18 | 7 | 0 | 11 | 505 | 546 | 38.89 | 14 | LWLLW |
| 8 | Viljandi | 18 | 6 | 0 | 12 | 483 | 567 | 33.33 | 12 | LLLWL |
| 9 | Pieno zvaigzdes | 18 | 2 | 2 | 14 | 478 | 558 | 11.11 | 6 | LLLWL |
| 10 | Granitas-Karys | 18 | 1 | 1 | 16 | 511 | 617 | 5.56 | 3 | LLLLL |
Tämän päivän ottelut
Ei otteluita tällä hetkellä.
Seuraavat ottelut
Ottelutietoja ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Viimeisimmät tulokset
Ottelutietoja ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Kertoimet
Kertoimia ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Käsipallo-uutiset
Uutisia ei ole vielä julkaistu.









