Champions Cup Women sarjataulukko 2014–15

Jääkiekko · Eurooppa
Kausi 2014–15
Live nyt
Ei liveä tällä hetkellä.
Sarjataulukko
Group A
| # | Joukkue | O | V | JV | H | JH | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poprad W | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 9 |
| 2 | Aisulu Almaty W | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28 | 2 | 26 | 6 |
| 3 | Ankara W | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 20 | -14 | 3 |
| 4 | Csikszereda W | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 29 | -26 | 0 |
| 1 | Sabres Vienna W | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 25 | 9 |
| 2 | Karvina W | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10 | 2 | 6 |
| 3 | Oswiecim W | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 22 | -10 | 3 |
| 4 | Bracknell W | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 21 | -17 | 0 |
| 1 | Herlev W | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 9 |
| 2 | Laima Riga W | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 |
| 3 | Oslo W | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | -6 | 4 |
| 4 | Majadahonda W | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 16 | -11 | 0 |
| 1 | Bolzano W | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 9 |
| 2 | Neuilly Sur Marne W | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 | 6 |
| 3 | Marilyn W | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 10 | -1 | 3 |
| 4 | Zagreb W | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 32 | -28 | 0 |
Group E
| # | Joukkue | O | V | JV | H | JH | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nizhny Novgorod W | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 |
| 2 | Sabres Vienna W | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 5 |
| 3 | Karvina W | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4 | Poprad W | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 20 | -17 | 0 |
| 1 | Lugano W | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 9 |
| 2 | Planegg W | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 8 | 5 | 6 |
| 3 | Herlev W | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 14 | -7 | 3 |
| 4 | Neuilly Sur Marne W | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 18 | -16 | 0 |
| 1 | Linkopings W | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 9 |
| 2 | Blues Espoo W | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | 6 |
| 3 | Aisulu Almaty W | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 10 | -1 | 3 |
| 4 | Bolzano W | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 25 | -21 | 0 |
Regular Season
| # | Joukkue | O | V | JV | H | JH | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nizhny Novgorod W | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 9 |
| 2 | Linkopings W | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 6 |
| 3 | Blues Espoo W | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 13 | -4 | 2 |
| 4 | Lugano W | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 22 | -13 | 1 |
Tämän päivän ottelut
Ei otteluita tällä hetkellä.
Seuraavat ottelut
Ottelutietoja ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Viimeisimmät tulokset
Ottelutietoja ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Kertoimet
Kertoimia ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Jääkiekko-uutiset
Uutisia ei ole vielä julkaistu.




















