Championship Cup sarjataulukko 2022–23

Rugby · England
Kausi 2022–23
Live nyt
Ei liveä tällä hetkellä.
Sarjataulukko
Group 1
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | V% | P | Putki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ealing | 6 | 6 | 0 | 0 | 282 | 106 | 100.00 | 28 | WWWWW |
| 2 | Coventry R.F.C | 6 | 4 | 0 | 2 | 210 | 150 | 66.67 | 20 | LWWLW |
| 3 | Ampthill | 6 | 2 | 0 | 4 | 112 | 204 | 33.33 | 11 | WLLWL |
| 4 | Bedford Blues | 6 | 0 | 0 | 6 | 98 | 242 | 0.00 | 2 | LLLLL |
| 1 | Newcastle Falcons | 6 | 6 | 0 | 0 | 261 | 53 | 100.00 | 29 | WWWWW |
| 2 | Jersey | 6 | 3 | 0 | 3 | 125 | 141 | 50.00 | 17 | LWWLW |
| 3 | Doncaster | 6 | 2 | 0 | 4 | 131 | 212 | 33.33 | 11 | LLLWL |
| 4 | Hartpury University | 6 | 1 | 0 | 5 | 116 | 227 | 16.67 | 5 | WLLLL |
| 1 | Nottingham | 6 | 4 | 0 | 2 | 227 | 89 | 66.67 | 21 | WWWLL |
| 2 | Cornish Pirates | 6 | 4 | 0 | 2 | 213 | 79 | 66.67 | 21 | WWLWW |
| 3 | London Scottish | 6 | 4 | 0 | 2 | 168 | 128 | 66.67 | 19 | LLWWW |
| 4 | Yorkshire | 6 | 0 | 0 | 6 | 26 | 338 | 0.00 | 0 | LLLLL |
| 1 | London Scottish | 6 | 4 | 0 | 2 | 168 | 128 | 66.67 | 19 | LLWWW |
| 2 | Doncaster | 6 | 2 | 0 | 4 | 131 | 212 | 33.33 | 11 | LLLWL |
| 3 | Ampthill | 6 | 2 | 0 | 4 | 112 | 204 | 33.33 | 11 | WLLWL |
| 1 | Ealing | 6 | 5 | 0 | 1 | 248 | 112 | 83.33 | 25 | WWLWW |
| 2 | Jersey | 6 | 5 | 0 | 1 | 212 | 102 | 83.33 | 25 | WWWLW |
| 3 | Hartpury University | 6 | 1 | 0 | 5 | 114 | 247 | 16.67 | 7 | LLLWL |
| 4 | Nottingham | 6 | 1 | 0 | 5 | 98 | 211 | 16.67 | 6 | LLWLL |
| 1 | Doncaster | 6 | 4 | 1 | 1 | 195 | 135 | 66.67 | 23 | WLWW |
| 2 | Coventry R.F.C | 6 | 4 | 0 | 2 | 202 | 131 | 66.67 | 21 | WWWWL |
| 3 | Bedford Blues | 6 | 2 | 1 | 3 | 168 | 168 | 33.33 | 13 | LWLW |
| 4 | London Scottish | 6 | 1 | 0 | 5 | 113 | 244 | 16.67 | 6 | LLLLL |
| 1 | Cornish Pirates | 6 | 6 | 0 | 0 | 215 | 63 | 100.00 | 29 | WWWWW |
| 2 | Ampthill | 6 | 3 | 0 | 3 | 131 | 117 | 50.00 | 16 | LWWLW |
| 3 | Caldy | 6 | 2 | 0 | 4 | 94 | 181 | 33.33 | 11 | WLLLL |
| 4 | Richmond | 6 | 1 | 0 | 5 | 102 | 181 | 16.67 | 7 | LLLWL |
| 1 | Bedford Blues | 6 | 2 | 1 | 3 | 168 | 168 | 33.33 | 13 | LWLW |
| 2 | Caldy | 6 | 2 | 0 | 4 | 94 | 181 | 33.33 | 11 | WLLLL |
| 3 | Hartpury University | 6 | 1 | 0 | 5 | 114 | 247 | 16.67 | 7 | LLLWL |
Tämän päivän ottelut
Ei otteluita tällä hetkellä.
Seuraavat ottelut
Ottelutietoja ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Viimeisimmät tulokset
Ottelutietoja ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Kertoimet
Kertoimia ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Rugby-uutiset
Uutisia ei ole vielä julkaistu.












