EuroBasket sarjataulukko 2029–30

Koripallo · Eurooppa
Kausi 2029–30
Live nyt
Ei liveä tällä hetkellä.
Sarjataulukko
Group A
| # | Joukkue | O | V | H | PF | PA | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Macedonia | 6 | 6 | 0 | 489 | 387 | 1.000 |
| 2 | Luxembourg | 6 | 2 | 4 | 479 | 493 | 0.333 |
| 3 | Ireland | 6 | 2 | 4 | 451 | 485 | 0.333 |
| 4 | Azerbaijan | 6 | 2 | 4 | 431 | 485 | 0.333 |
| 1 | Bulgaria | 4 | 3 | 1 | 353 | 301 | 0.750 |
| 2 | Norway | 4 | 3 | 1 | 323 | 320 | 0.750 |
| 3 | Armenia | 4 | 0 | 4 | 333 | 388 | 0.000 |
| 1 | Slovakia | 4 | 4 | 0 | 342 | 292 | 1.000 |
| 2 | Kosovo | 4 | 1 | 3 | 342 | 348 | 0.250 |
| 3 | Albania | 4 | 1 | 3 | 304 | 348 | 0.250 |
| 1 | Norway | 4 | 3 | 1 | 323 | 320 | 0.750 |
| 2 | Kosovo | 4 | 1 | 3 | 342 | 348 | 0.250 |
| 3 | Luxembourg | 4 | 1 | 3 | 310 | 327 | 0.250 |
Group D
| # | Joukkue | O | V | H | PF | PA | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2 | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | Great Britain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2 | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Tämän päivän ottelut
Ei otteluita tällä hetkellä.
Seuraavat ottelut
Ottelutietoja ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Viimeisimmät tulokset
Ottelutietoja ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Koripallo-uutiset
Uutisia ei ole vielä julkaistu.

















