EuroBasket U16 B sarjataulukko 2026

Koripallo · Eurooppa
Kausi 2026
Live nyt
Ei liveä tällä hetkellä.
Sarjataulukko
Group A
| # | Joukkue | O | V | H | PF | PA | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro U16 | 4 | 3 | 1 | 340 | 279 | 0.750 |
| 2 | Netherlands U16 | 4 | 3 | 1 | 245 | 238 | 0.750 |
| 3 | Ireland U16 | 4 | 2 | 2 | 291 | 281 | 0.500 |
| 4 | Slovakia U16 | 4 | 2 | 2 | 304 | 308 | 0.500 |
| 5 | Portugal U16 | 4 | 0 | 4 | 246 | 320 | 0.000 |
| 1 | Croatia U16 | 5 | 5 | 0 | 510 | 244 | 1.000 |
| 2 | Iceland U16 | 5 | 4 | 1 | 385 | 342 | 0.800 |
| 3 | Ukraine U16 | 5 | 3 | 2 | 349 | 374 | 0.600 |
| 4 | North Macedonia U16 | 5 | 2 | 3 | 373 | 422 | 0.400 |
| 5 | Cyprus U16 | 5 | 1 | 4 | 273 | 356 | 0.200 |
| 6 | Switzerland U16 | 5 | 0 | 5 | 270 | 422 | 0.000 |
| 1 | Sweden U16 | 5 | 4 | 1 | 441 | 390 | 0.800 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina U16 | 5 | 4 | 1 | 392 | 368 | 0.800 |
| 3 | Bulgaria U16 | 5 | 3 | 2 | 367 | 352 | 0.600 |
| 4 | Finland U16 | 5 | 3 | 2 | 436 | 345 | 0.600 |
| 5 | Norway U16 | 5 | 1 | 4 | 360 | 438 | 0.200 |
| 6 | Luxembourg U16 | 5 | 0 | 5 | 299 | 402 | 0.000 |
| 1 | Great Britain U16 | 4 | 3 | 1 | 291 | 276 | 0.750 |
| 2 | Estonia U16 | 4 | 3 | 1 | 298 | 269 | 0.750 |
| 3 | Hungary U16 | 4 | 2 | 2 | 301 | 276 | 0.500 |
| 4 | Austria U16 | 4 | 1 | 3 | 244 | 283 | 0.250 |
| 5 | Denmark U16 | 4 | 1 | 3 | 296 | 326 | 0.250 |
Group E
| # | Joukkue | O | V | H | PF | PA | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal U16 | 2 | 2 | 0 | 165 | 125 | 1.000 |
| 2 | Cyprus U16 | 2 | 1 | 1 | 130 | 119 | 0.500 |
| 3 | Switzerland U16 | 2 | 0 | 2 | 103 | 154 | 0.000 |
| 1 | Denmark U16 | 2 | 2 | 0 | 179 | 130 | 1.000 |
| 2 | Norway U16 | 2 | 1 | 1 | 169 | 149 | 0.500 |
| 3 | Luxembourg U16 | 2 | 0 | 2 | 103 | 172 | 0.000 |
Tämän päivän ottelut
Ei otteluita tällä hetkellä.
Seuraavat ottelut
Ottelutietoja ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Viimeisimmät tulokset
Ottelutietoja ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Koripallo-uutiset
Uutisia ei ole vielä julkaistu.





















