First League sarjataulukko 2025–26

Koripallo · Serbia
Kausi 2025–26
Live nyt
Ei liveä tällä hetkellä.
Sarjataulukko
First League - Regular Season
| # | Joukkue | O | V | H | PF | PA | V% | Putki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zlatibor | 30 | 27 | 3 | 2754 | 2451 | 0.900 | WLWWW |
| 2 | Sloboda | 30 | 22 | 8 | 2540 | 2330 | 0.733 | WWLWW |
| 3 | Hercegovac | 30 | 21 | 9 | 2695 | 2516 | 0.700 | LWWWL |
| 4 | Sloga | 30 | 20 | 10 | 2666 | 2492 | 0.667 | WWWLL |
| 5 | Vojvodina Novi Sad | 30 | 18 | 12 | 2488 | 2458 | 0.600 | LLWLW |
| 6 | BKK Radnicki | 30 | 16 | 14 | 2570 | 2546 | 0.533 | WWWLW |
| 7 | Borac Zemun | 30 | 14 | 16 | 2599 | 2696 | 0.467 | LWLWL |
| 8 | OKK Beograd | 30 | 14 | 16 | 2885 | 2879 | 0.467 | WWWWL |
| 9 | Radnicki | 30 | 13 | 17 | 2649 | 2676 | 0.433 | WLWLW |
| 10 | KK Metalac | 30 | 13 | 17 | 2615 | 2672 | 0.433 | LWWLL |
| 11 | Tamis | 30 | 12 | 18 | 2484 | 2546 | 0.400 | LLLLW |
| 12 | Dynamic | 30 | 12 | 18 | 2701 | 2847 | 0.400 | LWLWW |
| 13 | Cacak 94 | 30 | 12 | 18 | 2548 | 2628 | 0.400 | LLLWL |
| 14 | Mladost Zemun | 30 | 11 | 19 | 2510 | 2604 | 0.367 | WLLWL |
| 15 | Vrsac | 30 | 10 | 20 | 2643 | 2687 | 0.333 | WLLLW |
| 16 | Sombor BC | 30 | 5 | 25 | 2394 | 2713 | 0.167 | LLLLL |
Tämän päivän ottelut
Ei otteluita tällä hetkellä.
Seuraavat ottelut
Ottelutietoja ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Viimeisimmät tulokset
Ottelutietoja ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Koripallo-uutiset
Uutisia ei ole vielä julkaistu.















