Kenya Cup sarjataulukko 2023–24

Rugby · Kenya
Kausi 2023–24
Live nyt
Ei liveä tällä hetkellä.
Sarjataulukko
Regular Season
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | V% | P | Putki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabras Sugar | 11 | 11 | 0 | 0 | 637 | 78 | 100.00 | 54 | WWWWW |
| 2 | KCB | 11 | 9 | 0 | 2 | 466 | 133 | 81.82 | 45 | LLWWW |
| 3 | Menengai Oilers | 11 | 9 | 0 | 2 | 332 | 185 | 81.82 | 41 | WWLWL |
| 4 | Kenya Harlequin | 11 | 7 | 0 | 4 | 304 | 187 | 63.64 | 33 | LWLLW |
| 5 | Nondescripts | 11 | 7 | 0 | 4 | 202 | 210 | 63.64 | 31 | WWWLW |
| 6 | Mwamba | 11 | 5 | 0 | 6 | 185 | 342 | 45.45 | 24 | LWWWW |
| 7 | Blak Blad | 11 | 4 | 1 | 6 | 193 | 214 | 36.36 | 23 | WLLWL |
| 8 | Nakuru | 11 | 4 | 1 | 6 | 198 | 251 | 36.36 | 23 | WLWWL |
| 9 | Strathmore Leos | 11 | 4 | 0 | 7 | 205 | 315 | 36.36 | 21 | LWWLL |
| 10 | Kisumu | 11 | 3 | 1 | 7 | 173 | 377 | 27.27 | 14 | WLLL |
| 11 | Catholic Monks | 11 | 1 | 0 | 10 | 176 | 439 | 9.09 | 7 | LLLLL |
| 12 | Homeboyz | 11 | 0 | 1 | 10 | 94 | 434 | 0.00 | 0 | LLLL |
Tämän päivän ottelut
Ei otteluita tällä hetkellä.
Seuraavat ottelut
Ottelutietoja ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Viimeisimmät tulokset
Ottelutietoja ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Kertoimet
Kertoimia ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Rugby-uutiset
Uutisia ei ole vielä julkaistu.











