LNB sarjataulukko 2026

Koripallo · Chile
Kausi 2026
Live nyt
Ei liveä tällä hetkellä.
Sarjataulukko
South
| # | Joukkue | O | V | H | PF | PA | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanol Osorno | 12 | 9 | 3 | 999 | 894 | 0.750 |
| 2 | Las Animas | 12 | 9 | 3 | 1032 | 944 | 0.750 |
| 3 | CD Puerto Varas | 12 | 7 | 5 | 1046 | 1035 | 0.583 |
| 4 | Valdivia | 12 | 7 | 5 | 994 | 958 | 0.583 |
| 5 | Puerto Montt | 12 | 4 | 8 | 981 | 1020 | 0.333 |
| 6 | Ancud | 12 | 4 | 8 | 1007 | 1047 | 0.333 |
| 7 | Naviera Ulloa | 12 | 2 | 10 | 967 | 1128 | 0.167 |
| 1 | U. De Concepcion | 12 | 12 | 0 | 1154 | 895 | 1.000 |
| 2 | Puente Alto | 12 | 9 | 3 | 1040 | 930 | 0.750 |
| 3 | Leones Quilpue | 12 | 8 | 4 | 994 | 948 | 0.667 |
| 4 | Boston C. C. | 12 | 6 | 6 | 991 | 1112 | 0.500 |
| 5 | Colo Colo | 12 | 4 | 8 | 908 | 949 | 0.333 |
| 6 | Catolica | 12 | 2 | 10 | 929 | 1046 | 0.167 |
| 7 | Espanol de Talca | 12 | 1 | 11 | 890 | 1026 | 0.083 |
South
| # | Joukkue | O | V | H | PF | PA | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valdivia | 12 | 12 | 0 | 1089 | 837 | 1.000 |
| 2 | Espanol Osorno | 12 | 7 | 5 | 1022 | 1023 | 0.583 |
| 3 | Ancud | 12 | 6 | 6 | 982 | 998 | 0.500 |
| 4 | Puerto Montt | 12 | 5 | 7 | 939 | 939 | 0.417 |
| 5 | CD Puerto Varas | 12 | 5 | 7 | 940 | 1007 | 0.417 |
| 6 | Las Animas | 12 | 4 | 8 | 1008 | 1008 | 0.333 |
| 7 | Naviera Ulloa | 12 | 3 | 9 | 862 | 1030 | 0.250 |
| 1 | U. De Concepcion | 10 | 9 | 1 | 978 | 772 | 0.900 |
| 2 | Leones Quilpue | 10 | 9 | 1 | 833 | 727 | 0.900 |
| 3 | Puente Alto | 10 | 5 | 5 | 819 | 799 | 0.500 |
| 4 | Catolica | 10 | 4 | 6 | 765 | 806 | 0.400 |
| 5 | Colo Colo | 10 | 2 | 8 | 749 | 821 | 0.200 |
| 6 | Espanol de Talca | 10 | 1 | 9 | 753 | 972 | 0.100 |
Tämän päivän ottelut
Ei otteluita tällä hetkellä.
Seuraavat ottelut
Ottelutietoja ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Viimeisimmät tulokset
Ottelutietoja ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Koripallo-uutiset
Uutisia ei ole vielä julkaistu.













