LNB sarjataulukko 2026

Koripallo · Paraguay
Kausi 2026
Live nyt
Ei liveä tällä hetkellä.
Sarjataulukko
LNB - Apertura
| # | Joukkue | O | V | H | PF | PA | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. San Jose | 14 | 13 | 1 | 1236 | 1032 | 0.929 |
| 2 | Olimpia Kings | 14 | 12 | 2 | 1215 | 956 | 0.857 |
| 3 | Colonias Gold | 14 | 10 | 4 | 1193 | 1053 | 0.714 |
| 4 | Felix Perez Cardozo | 14 | 8 | 6 | 1197 | 1100 | 0.571 |
| 5 | Deportivo Amambay | 14 | 6 | 8 | 1120 | 1113 | 0.429 |
| 6 | Deportivo Campoalto | 14 | 4 | 10 | 1081 | 1192 | 0.286 |
| 7 | Ciudad Nueva | 14 | 2 | 12 | 940 | 1164 | 0.143 |
| 8 | San Alfonzo | 14 | 1 | 13 | 884 | 1256 | 0.071 |
LNB - Apertura - Losers
| # | Joukkue | O | V | H | PF | PA | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Deportivo Amambay | 3 | 3 | 0 | 286 | 217 | 1.000 |
| 6 | Deportivo Campoalto | 3 | 1 | 2 | 227 | 232 | 0.333 |
| 7 | Ciudad Nueva | 3 | 1 | 2 | 218 | 247 | 0.333 |
| 8 | San Alfonzo | 3 | 1 | 2 | 221 | 256 | 0.333 |
LNB - Clausura
| # | Joukkue | O | V | H | PF | PA | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. San Jose | 6 | 6 | 0 | 567 | 462 | 1.000 |
| 2 | Colonias Gold | 6 | 5 | 1 | 497 | 422 | 0.833 |
| 3 | Deportivo Amambay | 6 | 3 | 3 | 464 | 391 | 0.500 |
| 4 | Olimpia Kings | 5 | 3 | 2 | 438 | 409 | 0.600 |
| 5 | Felix Perez Cardozo | 5 | 2 | 3 | 404 | 435 | 0.400 |
| 6 | Deportivo Campoalto | 5 | 2 | 3 | 397 | 428 | 0.400 |
| 7 | San Alfonzo | 6 | 1 | 5 | 424 | 506 | 0.167 |
| 8 | Capiata Bulls | 5 | 0 | 5 | 293 | 431 | 0.000 |
Tämän päivän ottelut
Seuraavat ottelut
Ottelutietoja ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Viimeisimmät tulokset
Ottelutietoja ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Kertoimet
Kertoimia ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Koripallo-uutiset
Uutisia ei ole vielä julkaistu.








