NBA Cup sarjataulukko 2025

Koripallo · Yhdysvallat
Kausi 2025
Live nyt
Ei liveä tällä hetkellä.
Sarjataulukko
East A
| # | Joukkue | O | V | H | PF | PA | V% | Putki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toronto Raptors | 4 | 4 | 0 | 458 | 403 | 1.000 | WWWW |
| 2 | Atlanta Hawks | 4 | 2 | 2 | 468 | 472 | 0.500 | WLLW |
| 3 | Cleveland Cavaliers | 4 | 2 | 2 | 492 | 466 | 0.500 | LWWL |
| 4 | Indiana Pacers | 4 | 1 | 3 | 431 | 431 | 0.250 | WLLL |
| 5 | Washington Wizards | 4 | 1 | 3 | 443 | 520 | 0.250 | LWLL |
| 1 | Orlando Magic | 4 | 4 | 0 | 484 | 420 | 1.000 | WWWW |
| 2 | Boston Celtics | 4 | 2 | 2 | 441 | 458 | 0.500 | WLLW |
| 3 | Detroit Pistons | 4 | 2 | 2 | 462 | 441 | 0.500 | LLWW |
| 4 | Philadelphia 76ers | 4 | 1 | 3 | 431 | 470 | 0.250 | WLLL |
| 5 | Brooklyn Nets | 4 | 1 | 3 | 421 | 450 | 0.250 | LWLL |
| 1 | New York Knicks | 4 | 3 | 1 | 512 | 477 | 0.750 | WWWL |
| 2 | Miami Heat | 4 | 3 | 1 | 507 | 458 | 0.750 | WWLW |
| 3 | Milwaukee Bucks | 4 | 2 | 2 | 485 | 468 | 0.500 | LLWW |
| 4 | Charlotte Hornets | 4 | 1 | 3 | 466 | 518 | 0.250 | WLLL |
| 5 | Chicago Bulls | 4 | 1 | 3 | 468 | 517 | 0.250 | LLLW |
| 1 | Oklahoma City Thunder | 4 | 4 | 0 | 512 | 437 | 1.000 | WWWW |
| 2 | Phoenix Suns | 4 | 3 | 1 | 463 | 432 | 0.750 | LWWW |
| 3 | Minnesota Timberwolves | 4 | 2 | 2 | 479 | 434 | 0.500 | LLWW |
| 4 | Utah Jazz | 4 | 1 | 3 | 433 | 518 | 0.250 | WLLL |
| 5 | Sacramento Kings | 4 | 0 | 4 | 430 | 496 | 0.000 | LLLL |
| 1 | Los Angeles Lakers | 4 | 4 | 0 | 499 | 453 | 1.000 | WWWW |
| 2 | Memphis Grizzlies | 4 | 3 | 1 | 475 | 456 | 0.750 | WWWL |
| 3 | Los Angeles Clippers | 4 | 2 | 2 | 484 | 498 | 0.500 | LLWW |
| 4 | Dallas Mavericks | 4 | 1 | 3 | 468 | 495 | 0.250 | LWLL |
| 5 | New Orleans Pelicans | 4 | 0 | 4 | 471 | 495 | 0.000 | LLLL |
| 1 | San Antonio Spurs | 4 | 3 | 1 | 483 | 457 | 0.750 | WWLW |
| 2 | Houston Rockets | 4 | 2 | 2 | 463 | 449 | 0.500 | WLWL |
| 3 | Denver Nuggets | 4 | 2 | 2 | 484 | 461 | 0.500 | LWWL |
| 4 | Portland Trail Blazers | 4 | 2 | 2 | 454 | 485 | 0.500 | LWLW |
| 5 | Golden State Warriors | 4 | 1 | 3 | 436 | 468 | 0.250 | LLWL |
| 1 | Miami Heat | 4 | 3 | 1 | 507 | 458 | 0.750 | WWLW |
| 2 | Phoenix Suns | 4 | 3 | 1 | 463 | 432 | 0.750 | LWWW |
| 3 | Memphis Grizzlies | 4 | 3 | 1 | 475 | 456 | 0.750 | WWWL |
| 4 | Houston Rockets | 4 | 2 | 2 | 463 | 449 | 0.500 | WLWL |
| 5 | Atlanta Hawks | 4 | 2 | 2 | 468 | 472 | 0.500 | WLLW |
| 6 | Boston Celtics | 4 | 2 | 2 | 441 | 458 | 0.500 | WLLW |
Tämän päivän ottelut
Ei otteluita tällä hetkellä.
Seuraavat ottelut
Ottelutietoja ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Viimeisimmät tulokset
Ottelutietoja ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Koripallo-uutiset
Uutisia ei ole vielä julkaistu.





























