NBL1 East sarjataulukko 2026

Koripallo · Australia
Kausi 2026
Live nyt
Ei liveä tällä hetkellä.
Sarjataulukko
NBL1 East - Regular Season
| # | Joukkue | O | V | H | PF | PA | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Illawarra Hawks 2 | 20 | 16 | 4 | 1946 | 1682 | 0.800 |
| 2 | Norths Bears | 20 | 16 | 4 | 1759 | 1519 | 0.800 |
| 3 | Sutherland Sharks | 20 | 14 | 6 | 1766 | 1585 | 0.700 |
| 4 | Manly W. | 20 | 14 | 6 | 1686 | 1513 | 0.700 |
| 5 | BA CoE | 20 | 13 | 7 | 1669 | 1499 | 0.650 |
| 6 | Canberra | 20 | 12 | 8 | 1680 | 1601 | 0.600 |
| 7 | Maitland M. | 20 | 12 | 8 | 1757 | 1611 | 0.600 |
| 8 | Central Coast Crusaders | 20 | 10 | 10 | 1723 | 1747 | 0.500 |
| 9 | Newcastle Falcons | 20 | 9 | 11 | 1539 | 1606 | 0.450 |
| 10 | Inner West Bulls | 20 | 8 | 12 | 1588 | 1740 | 0.400 |
| 11 | Hills Hornets | 20 | 8 | 12 | 1565 | 1669 | 0.400 |
| 12 | Sydney Comets | 20 | 8 | 12 | 1546 | 1592 | 0.400 |
| 13 | Bankstown Bruins | 20 | 8 | 12 | 1766 | 1847 | 0.400 |
| 14 | Hornsby S. | 20 | 7 | 13 | 1671 | 1781 | 0.350 |
| 15 | Penrith P. | 20 | 3 | 17 | 1456 | 1762 | 0.150 |
| 16 | Albury-Wodonga Bandits | 20 | 2 | 18 | 1625 | 1988 | 0.100 |
Tämän päivän ottelut
Ei otteluita tällä hetkellä.
Seuraavat ottelut
Ottelutietoja ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Viimeisimmät tulokset
Ottelutietoja ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Koripallo-uutiset
Uutisia ei ole vielä julkaistu.















