NKL sarjataulukko 2025–26

Koripallo · Liettua
Kausi 2025–26
Live nyt
Ei liveä tällä hetkellä.
Sarjataulukko
NKL - Regular Season
| # | Joukkue | O | V | H | PF | PA | V% | Putki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suduva-Mantinga | 32 | 28 | 4 | 2895 | 2402 | 0.875 | WWWWW |
| 2 | Vytis VDU | 32 | 23 | 9 | 2818 | 2682 | 0.719 | WLWWW |
| 3 | Zalgiris Kaunas 2 | 32 | 21 | 11 | 2770 | 2707 | 0.656 | WLLWL |
| 4 | Kedainiu SC | 32 | 20 | 12 | 2805 | 2744 | 0.625 | WWLWL |
| 5 | Vilkaviskis | 32 | 18 | 14 | 2637 | 2492 | 0.563 | WWWLL |
| 6 | Mazeikiai | 32 | 18 | 14 | 2690 | 2582 | 0.563 | WWWWW |
| 7 | Rytas 2 | 32 | 18 | 14 | 2676 | 2580 | 0.563 | WWWWL |
| 8 | Telsiai | 32 | 18 | 14 | 2713 | 2702 | 0.563 | WLWLL |
| 9 | Neptunas 2 | 32 | 17 | 15 | 2528 | 2489 | 0.531 | LLWWW |
| 10 | Jurbarkas | 32 | 16 | 16 | 2539 | 2493 | 0.500 | LLLWW |
| 11 | Kretinga | 32 | 15 | 17 | 2699 | 2764 | 0.469 | LWLLW |
| 12 | Silute | 32 | 14 | 18 | 2778 | 2895 | 0.438 | LWLWL |
| 13 | Omega-Tauras | 32 | 13 | 19 | 2729 | 2848 | 0.406 | LWWLL |
| 14 | BC Olimpas Palanga | 32 | 12 | 20 | 2552 | 2698 | 0.375 | WLLLL |
| 15 | Ukmerges Stekas | 32 | 8 | 24 | 2535 | 2852 | 0.250 | LLLLL |
| 16 | Plunges Olimpas | 32 | 7 | 25 | 2582 | 2782 | 0.219 | LLLWL |
| 17 | Alytaus Alytus | 32 | 6 | 26 | 2514 | 2748 | 0.188 | LWLLL |
NKL - Winners stage
| # | Joukkue | O | V | H | PF | PA | V% | Putki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suduva-Mantinga | 39 | 33 | 6 | 3524 | 2921 | 0.846 | WWWLW |
| 2 | Zalgiris Kaunas 2 | 39 | 27 | 12 | 3392 | 3262 | 0.692 | LWWWW |
| 3 | Vytis VDU | 39 | 27 | 12 | 3470 | 3334 | 0.692 | LWLWW |
| 4 | Vilkaviskis | 39 | 22 | 17 | 3200 | 3044 | 0.564 | WLWWW |
| 5 | Kedainiu SC | 39 | 22 | 17 | 3362 | 3331 | 0.564 | WLLLL |
| 6 | Rytas 2 | 39 | 21 | 18 | 3234 | 3164 | 0.538 | LWWLL |
| 7 | Telsiai | 39 | 20 | 19 | 3257 | 3302 | 0.513 | LLLWW |
| 8 | Mazeikiai | 39 | 20 | 19 | 3264 | 3232 | 0.513 | WLLLL |
NKL - Losers stage
| # | Joukkue | O | V | H | PF | PA | V% | Putki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jurbarkas | 40 | 24 | 16 | 3273 | 3153 | 0.600 | WWWWW |
| 10 | Neptunas 2 | 40 | 23 | 17 | 3188 | 3102 | 0.575 | WLLWW |
| 11 | Kretinga | 40 | 20 | 20 | 3361 | 3430 | 0.500 | WLWWL |
| 12 | Silute | 40 | 17 | 23 | 3471 | 3590 | 0.425 | LWLLW |
| 13 | Omega-Tauras | 40 | 15 | 25 | 3379 | 3547 | 0.375 | LLLWL |
| 14 | Plunges Olimpas | 40 | 14 | 26 | 3322 | 3465 | 0.350 | WWWWW |
| 15 | BC Olimpas Palanga | 40 | 14 | 26 | 3190 | 3349 | 0.350 | LLLLL |
| 16 | Ukmerges Stekas | 40 | 9 | 31 | 3221 | 3597 | 0.225 | LLWLL |
| 17 | Alytaus Alytus | 40 | 8 | 32 | 3209 | 3494 | 0.200 | WLWLL |
Tämän päivän ottelut
Ei otteluita tällä hetkellä.
Seuraavat ottelut
Ottelutietoja ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Viimeisimmät tulokset
Ottelutietoja ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Koripallo-uutiset
Uutisia ei ole vielä julkaistu.
















