Super Cup sarjataulukko 2020–21

Jääkiekko · Slovakia
Kausi 2020–21
Live nyt
Ei liveä tällä hetkellä.
Sarjataulukko
Group A
| # | Joukkue | O | V | JV | H | JH | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ban. Bystrica | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 7 |
| 2 | Detva | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 6 |
| 3 | Martin | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 4 |
| 4 | Liptovsky Mikulas | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 1 | Slovan Bratislava | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 9 |
| 2 | Nitra | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 9 | 5 | 6 |
| 3 | Nove Zamky | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 8 | 3 | 3 |
| 4 | Skalica | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 22 | -20 | 0 |
| 1 | Poprad | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 8 |
| 2 | Michalovce | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 |
| 3 | Kosice | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 4 |
| 4 | Spisska Nova Ves | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 13 | -8 | 1 |
| 1 | Dukla Trencin | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 7 |
| 2 | Topolcany | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 17 | -6 | 6 |
| 3 | Zvolen | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 5 |
| 4 | Dubnica | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 18 | -10 | 0 |
Tämän päivän ottelut
Ei otteluita tällä hetkellä.
Seuraavat ottelut
Ottelutietoja ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Viimeisimmät tulokset
Ottelutietoja ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Kertoimet
Kertoimia ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Jääkiekko-uutiset
Uutisia ei ole vielä julkaistu.















