Superleague A W sarjataulukko 2025–26

Koripallo · Venäjä
Kausi 2025–26
Live nyt
Ei liveä tällä hetkellä.
Sarjataulukko
Premier League Women - Regular Season
| # | Joukkue | O | V | H | PF | PA | V% | Putki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMMC Ekaterinburg W | 22 | 21 | 1 | 1903 | 1383 | 0.955 | WWWLW |
| 2 | Dynamo Kursk W | 22 | 19 | 3 | 1795 | 1459 | 0.864 | WWWWL |
| 3 | Nika Siktivkar W | 22 | 17 | 5 | 1711 | 1455 | 0.773 | WWWWW |
| 4 | Nadezhda W | 22 | 15 | 7 | 1615 | 1384 | 0.682 | LWLWW |
| 5 | Spartak Moscow W | 22 | 13 | 9 | 1621 | 1568 | 0.591 | WWWLW |
| 6 | Dynamo Moscow W | 22 | 12 | 10 | 1740 | 1695 | 0.545 | WLWWW |
| 7 | MBA Moscow W | 22 | 12 | 10 | 1623 | 1579 | 0.545 | WLLWL |
| 8 | Enisey Krasnoyarsk W | 22 | 6 | 16 | 1345 | 1574 | 0.273 | LLLLW |
| 9 | Samara W | 22 | 5 | 17 | 1443 | 1793 | 0.227 | LWLWW |
| 10 | Novosibirsk W | 22 | 4 | 18 | 1450 | 1790 | 0.182 | LLLLL |
| 11 | Ivanovo W | 22 | 4 | 18 | 1397 | 1720 | 0.182 | LLLWL |
| 12 | Neftyanik Omsk W | 22 | 4 | 18 | 1364 | 1607 | 0.182 | LLLWL |
Premier League Women - 5th-8th places
| # | Joukkue | O | V | H | PF | PA | V% | Putki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Dynamo Moscow W | 3 | 2 | 1 | 254 | 219 | 0.667 | LWW |
| 6 | Spartak Moscow W | 3 | 2 | 1 | 231 | 223 | 0.667 | WWL |
| 7 | MBA Moscow W | 3 | 2 | 1 | 201 | 202 | 0.667 | WLW |
| 8 | Enisey Krasnoyarsk W | 3 | 0 | 3 | 194 | 236 | 0.000 | LLL |
Premier League Women - 9th-12th places
| # | Joukkue | O | V | H | PF | PA | V% | Putki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Neftyanik Omsk W | 6 | 4 | 2 | 386 | 355 | 0.667 | WLWLW |
| 10 | Samara W | 6 | 4 | 2 | 416 | 422 | 0.667 | WWLWW |
| 11 | Ivanovo W | 6 | 3 | 3 | 439 | 448 | 0.500 | LWWLL |
| 12 | Novosibirsk W | 6 | 1 | 5 | 428 | 444 | 0.167 | LLLWL |
Premier League Women - Winners stage
| # | Joukkue | O | V | H | PF | PA | V% | Putki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMMC Ekaterinburg W | 27 | 26 | 1 | 2328 | 1683 | 0.963 | WWWWW |
| 2 | Dynamo Kursk W | 27 | 23 | 4 | 2169 | 1783 | 0.852 | LWWWW |
| 3 | Nika Siktivkar W | 27 | 19 | 8 | 2106 | 1862 | 0.704 | WLLWL |
| 4 | Nadezhda W | 27 | 18 | 9 | 1915 | 1688 | 0.667 | WWLLW |
| 5 | Dynamo Moscow W | 27 | 13 | 14 | 2115 | 2135 | 0.481 | LLWLL |
| 6 | Spartak Moscow W | 27 | 13 | 14 | 1881 | 1922 | 0.481 | LLLLL |
Premier League Women - Losers stage
| # | Joukkue | O | V | H | PF | PA | V% | Putki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | MBA Moscow W | 27 | 15 | 12 | 1985 | 1926 | 0.556 | WLLWW |
| 8 | Enisey Krasnoyarsk W | 27 | 10 | 17 | 1700 | 1881 | 0.370 | LWWWW |
| 9 | Samara W | 27 | 8 | 19 | 1812 | 2147 | 0.296 | WWLLW |
| 10 | Ivanovo W | 27 | 6 | 21 | 1719 | 2055 | 0.222 | LWWLL |
| 11 | Novosibirsk W | 27 | 6 | 21 | 1775 | 2148 | 0.222 | WLWLL |
| 12 | Neftyanik Omsk W | 27 | 5 | 22 | 1687 | 1962 | 0.185 | LLLWL |
Tämän päivän ottelut
Ei otteluita tällä hetkellä.
Seuraavat ottelut
Ottelutietoja ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Viimeisimmät tulokset
Ottelutietoja ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Koripallo-uutiset
Uutisia ei ole vielä julkaistu.











