Superleague Women sarjataulukko 2024–25

Käsipallo · Pohjois-Makedonia
Kausi 2024–25
Live nyt
Ei liveä tällä hetkellä.
Sarjataulukko
Group A
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | V% | P | Putki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cair W | 8 | 8 | 0 | 0 | 319 | 192 | 100.00 | 16 | WWWWW |
| 2 | Astibo W | 8 | 5 | 0 | 3 | 221 | 222 | 62.50 | 10 | LWWLL |
| 3 | Gjorche Petrov 2 W | 8 | 2 | 1 | 5 | 231 | 242 | 25.00 | 5 | WLDLW |
| 4 | Struzanka W | 8 | 0 | 0 | 8 | 140 | 251 | 0.00 | LLLLL | |
| 5 | ZRK Skopje W | 8 | 4 | 1 | 3 | 231 | 235 | 50.00 | 9 | LDWWL |
| 1 | Metalurg Avtokomanda W | 8 | 7 | 1 | 0 | 278 | 121 | 87.50 | 15 | WDWWW |
| 2 | Kumanovo W | 8 | 6 | 1 | 1 | 224 | 138 | 75.00 | 13 | WDWWL |
| 3 | Pelister W | 8 | 4 | 0 | 4 | 203 | 182 | 50.00 | 8 | LWLLW |
| 4 | Ovce Pole W | 8 | 2 | 0 | 6 | 130 | 233 | 25.00 | 4 | LLWLL |
| 5 | Gevgelija W | 8 | 0 | 0 | 8 | 99 | 260 | 0.00 | LLLLL | |
| 1 | Gjorche Petrov W | 8 | 8 | 0 | 0 | 381 | 124 | 100.00 | 16 | WWWWW |
| 2 | Vardar SCJS W | 8 | 6 | 0 | 2 | 285 | 191 | 75.00 | 12 | WWLWW |
| 3 | Despina W | 8 | 4 | 0 | 4 | 201 | 231 | 50.00 | 8 | WWLLW |
| 4 | Spartak W | 8 | 2 | 0 | 6 | 166 | 273 | 25.00 | 4 | LLLWL |
| 5 | Shampion W | 8 | 0 | 0 | 8 | 122 | 336 | 0.00 | 0 | LLLLL |
Superleague Women - Winners stage
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | V% | P | Putki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gjorche Petrov W | 20 | 19 | 0 | 1 | 694 | 460 | 95.00 | 39 | LWWWW |
| 2 | Metalurg Avtokomanda W | 20 | 16 | 0 | 4 | 622 | 498 | 80.00 | 33 | WWWWW |
| 3 | Cair W | 20 | 13 | 0 | 7 | 665 | 627 | 65.00 | 27 | WLWWL |
| 4 | Kumanovo W | 20 | 6 | 1 | 13 | 527 | 562 | 30.00 | 13 | WLLLW |
| 5 | Vardar SCJS W | 20 | 5 | 1 | 14 | 573 | 605 | 25.00 | 11 | LWLLL |
| 6 | Astibo W | 20 | 0 | 0 | 20 | 468 | 797 | 0.00 | 0 | LLLLL |
Superleague Women - Losers stage
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | V% | P | Putki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spartak W | 12 | 9 | 1 | 2 | 363 | 292 | 75.00 | 20 | WLWWW |
| 2 | Pelister W | 12 | 8 | 2 | 2 | 349 | 262 | 66.67 | 20 | WWDWL |
| 3 | Despina W | 12 | 6 | 2 | 4 | 355 | 319 | 50.00 | 16 | WDLLW |
| 4 | Ovce Pole W | 12 | 5 | 3 | 4 | 303 | 303 | 41.67 | 14 | WDDLL |
| 5 | Gjorche Petrov 2 W | 12 | 5 | 2 | 5 | 319 | 297 | 41.67 | 14 | LDDWW |
| 6 | Struzanka W | 12 | 4 | 0 | 8 | 325 | 301 | 33.33 | 9 | LWLWL |
| 7 | Shampion W | 12 | 0 | 0 | 12 | 212 | 452 | 0.00 | 0 | LLLLL |
Tämän päivän ottelut
Ei otteluita tällä hetkellä.
Seuraavat ottelut
Ottelutietoja ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Viimeisimmät tulokset
Ottelutietoja ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Kertoimet
Kertoimia ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Käsipallo-uutiset
Uutisia ei ole vielä julkaistu.














