UHL sarjataulukko 2012–13

Jääkiekko · Latvia
Kausi 2012–13
Live nyt
Ei liveä tällä hetkellä.
Sarjataulukko
Regular Season
| # | Joukkue | O | V | JV | H | JH | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sports Lukss | 22 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83 | ||
| 2 | Marels Buve | 22 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
| 3 | Valmiera | 21 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||
| 4 | Monarch | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||
| 5 | Karats | 21 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 | ||
| 6 | Lavina | 21 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
| 7 | Sano Baltic | 21 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
| 8 | Cetra | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| 9 | Rigas Satiksme | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Tämän päivän ottelut
Ei otteluita tällä hetkellä.
Seuraavat ottelut
Ottelutietoja ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Viimeisimmät tulokset
Ottelutietoja ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Kertoimet
Kertoimia ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Jääkiekko-uutiset
Uutisia ei ole vielä julkaistu.








