Victory Cup sarjataulukko 2020

Lentopallo · Venäjä
Kausi 2020
Live nyt
Ei liveä tällä hetkellä.
Sarjataulukko
Group 1
| # | Joukkue | O | V | H | TM | PM | V% | P | Putki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGTU Moscow | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 100.00 | 9 | WWW |
| 2 | Yaroslavl | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 66.67 | 6 | LWW |
| 3 | Iskra | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 33.33 | 3 | WLL |
| 4 | Murom | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0.00 | 0 | LLL |
| 1 | Groznyj | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 100.00 | 5 | WW |
| 2 | Novokuybyshevsk | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 50.00 | 4 | WL |
| 3 | Tarhan | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.00 | 0 | LL |
| 1 | Barnaul | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 100.00 | 8 | WWW |
| 2 | Novosibirsk II | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 66.67 | 6 | WLW |
| 3 | Kama | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 33.33 | 4 | LWL |
| 4 | Avtomobilist | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.00 | 0 | LLL |
| 1 | Lokomotiv Izumrud | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 100.00 | 9 | WWW |
| 2 | Tyumen | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 66.67 | 4 | WLW |
| 3 | Chelyabinsk | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 33.33 | 3 | LWL |
| 4 | Magnitka-Universitet | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0.00 | 2 | LLL |
Regular Season
| # | Joukkue | O | V | H | TM | PM | V% | P | Putki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groznyj | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 100.00 | 6 | WW |
| 2 | Lokomotiv Izumrud | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 50.00 | 2 | WL |
| 3 | Barnaul | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0.00 | 1 | LL |
| 4 | MGTU Moscow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Regular Season
| # | Joukkue | O | V | H | TM | PM | V% | P | Putki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Novosibirsk II | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 100.00 | 5 | WW |
| 6 | Tyumen | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 50.00 | 3 | WL |
| 7 | Novokuybyshevsk | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0.00 | 1 | LL |
| 8 | Yaroslavl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Regular Season
| # | Joukkue | O | V | H | TM | PM | V% | P | Putki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Iskra | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 100.00 | 9 | WWW |
| 10 | Kama | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 66.67 | 6 | LWW |
| 11 | Chelyabinsk | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 33.33 | 3 | WLL |
| 12 | Tarhan | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0.00 | 0 | LLL |
Regular Season
| # | Joukkue | O | V | H | TM | PM | V% | P | Putki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Magnitka-Universitet | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 100.00 | 5 | WW |
| 14 | Murom | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 50.00 | 3 | WL |
| 15 | Avtomobilist | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.00 | 1 | LL |
Tämän päivän ottelut
Ei otteluita tällä hetkellä.
Seuraavat ottelut
Ottelutietoja ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Viimeisimmät tulokset
Ottelutietoja ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Kertoimet
Kertoimia ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Lentopallo-uutiset
Uutisia ei ole vielä julkaistu.














