Vodacom Cup sarjataulukko 2015

Rugby · Etelä-Afrikka
Kausi 2015
Live nyt
Ei liveä tällä hetkellä.
Sarjataulukko
North
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | V% | P | Putki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lions | 7 | 7 | 0 | 0 | 279 | 108 | 100.00 | 32 | WWWWW |
| 2 | Bulls | 7 | 6 | 0 | 1 | 282 | 114 | 85.71 | 26 | WWWWL |
| 3 | Pumas | 7 | 5 | 0 | 2 | 263 | 114 | 71.43 | 23 | WWLLW |
| 4 | Leopards | 7 | 4 | 0 | 3 | 208 | 217 | 57.14 | 17 | WWLLW |
| 5 | Falcons | 7 | 3 | 0 | 4 | 213 | 200 | 42.86 | 15 | WWLWL |
| 6 | Griffons | 7 | 2 | 0 | 5 | 160 | 286 | 28.57 | 8 | LLWLL |
| 7 | Welwitschias | 7 | 1 | 0 | 6 | 94 | 285 | 14.29 | 5 | LLWLL |
| 8 | Limpopo Blue Bulls | 7 | 0 | 0 | 7 | 115 | 290 | 0.00 | 1 | LLLLL |
| 1 | Western Province | 7 | 7 | 0 | 0 | 188 | 103 | 100.00 | 28 | WWWWW |
| 2 | Griquas | 7 | 6 | 0 | 1 | 205 | 138 | 85.71 | 25 | WWLWW |
| 3 | Cheetahs | 7 | 4 | 0 | 3 | 215 | 170 | 57.14 | 19 | LLWWW |
| 4 | Eagles | 7 | 4 | 0 | 3 | 193 | 137 | 57.14 | 17 | LWWWL |
| 5 | Eastern Province Kings | 7 | 3 | 0 | 4 | 181 | 162 | 42.86 | 15 | WWLLL |
| 6 | Sharks | 7 | 2 | 0 | 5 | 180 | 165 | 28.57 | 9 | LLWLL |
| 7 | Border Bulldogs | 7 | 1 | 0 | 6 | 104 | 206 | 14.29 | 5 | WLLLL |
| 8 | Boland Cavaliers | 7 | 1 | 0 | 6 | 105 | 290 | 14.29 | 4 | LLLLW |
Tämän päivän ottelut
Ei otteluita tällä hetkellä.
Seuraavat ottelut
Ottelutietoja ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Viimeisimmät tulokset
Ottelutietoja ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Kertoimet
Kertoimia ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Rugby-uutiset
Uutisia ei ole vielä julkaistu.















