World Championship U17 sarjataulukko 2026

Lentopallo · Kansainvälinen
Kausi 2026
Live nyt
Ei liveä tällä hetkellä.
Sarjataulukko
IPI÷jgv3NX1i
| # | Joukkue | O | V | H | TM | PM | V% | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France U17 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 100.00 | 9 |
| 2 | Iran U17 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 100.00 | 9 |
| 3 | Italy U17 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 100.00 | 9 |
| 4 | Bulgaria U17 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 100.00 | 9 |
| 5 | Brazil U17 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 100.00 | 8 |
| 6 | Poland U17 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 66.67 | 7 |
| 7 | Pakistan U17 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 66.67 | 6 |
| 8 | Tunisia U17 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 66.67 | 6 |
| 9 | Romania U17 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 66.67 | 6 |
| 10 | Egypt U17 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 66.67 | 4 |
| 11 | Turkey U17 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 33.33 | 4 |
| 12 | India U17 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 33.33 | 3 |
| 13 | Venezuela U17 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 33.33 | 3 |
| 14 | Argentina U17 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 33.33 | 3 |
| 15 | Chinese Taipei U17 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 33.33 | 2 |
| 16 | Spain U17 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0.00 | 1 |
| 17 | Algeria U17 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0.00 | 1 |
| 18 | Mexico U17 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.00 | 0 |
| 19 | Qatar U17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.00 | 0 |
| 20 | Cuba U17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.00 | 0 |
| 1 | France U17 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 100.00 | 9 |
| 2 | Tunisia U17 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 66.67 | 6 |
| 3 | Venezuela U17 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 33.33 | 3 |
| 4 | Qatar U17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.00 | 0 |
| 1 | Italy U17 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 100.00 | 9 |
| 2 | Romania U17 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 66.67 | 6 |
| 3 | India U17 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 33.33 | 3 |
| 4 | Cuba U17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.00 | 0 |
| 1 | Brazil U17 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 100.00 | 8 |
| 2 | Poland U17 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 66.67 | 7 |
| 3 | Argentina U17 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 33.33 | 3 |
| 4 | Mexico U17 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.00 | 0 |
| 1 | Bulgaria U17 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 100.00 | 9 |
| 2 | Egypt U17 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 66.67 | 4 |
| 3 | Turkey U17 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 33.33 | 4 |
| 4 | Spain U17 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0.00 | 1 |
| 1 | Iran U17 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 100.00 | 9 |
| 2 | Pakistan U17 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 66.67 | 6 |
| 3 | Chinese Taipei U17 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 33.33 | 2 |
| 4 | Algeria U17 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0.00 | 1 |
Tämän päivän ottelut
Seuraavat ottelut
Ottelutietoja ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Viimeisimmät tulokset
Ottelutietoja ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Kertoimet
Kertoimia ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Lentopallo-uutiset
Uutisia ei ole vielä julkaistu.



















