World Championship U20 Women sarjataulukko 2021

Lentopallo · Kansainvälinen
Kausi 2021
Live nyt
Ei liveä tällä hetkellä.
Sarjataulukko
Group A
| # | Joukkue | O | V | H | TM | PM | V% | P | Putki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands U20 W | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 100.00 | 9 | WWW |
| 2 | Brazil U20 W | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 66.67 | 6 | LWW |
| 3 | Argentina U20 W | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 33.33 | 3 | WLL |
| 4 | Rwanda U20 W | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.00 | 0 | LLL |
| 1 | Serbia U20 W | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 100.00 | 9 | WWW |
| 2 | Dominican Republic U20 W | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 66.67 | 6 | WLW |
| 3 | Belgium U20 W | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 33.33 | 3 | LWL |
| 4 | Puerto Rico U20 W | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.00 | 0 | LLL |
| 1 | USA U20 W | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 100.00 | 9 | WWW |
| 2 | Russia U20 W | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 66.67 | 6 | WWL |
| 3 | Turkey U20 W | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 33.33 | 3 | LLW |
| 4 | Thailand U20 W | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.00 | 0 | LLL |
| 1 | Italy U20 W | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 100.00 | 9 | WWW |
| 2 | Poland U20 W | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 66.67 | 6 | WLW |
| 3 | Belarus U20 W | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 33.33 | 2 | LWL |
| 4 | Egypt U20 W | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0.00 | 1 | LLL |
Group E
| # | Joukkue | O | V | H | TM | PM | V% | P | Putki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands U20 W | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 100.00 | 8 | WWW |
| 2 | Russia U20 W | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 66.67 | 6 | WWL |
| 3 | USA U20 W | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 33.33 | 4 | LLW |
| 4 | Brazil U20 W | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.00 | 0 | LLL |
| 1 | Italy U20 W | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 100.00 | 9 | WWW |
| 2 | Serbia U20 W | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 66.67 | 6 | LWW |
| 3 | Poland U20 W | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 33.33 | 3 | WLL |
| 4 | Dominican Republic U20 W | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.00 | 0 | LLL |
Group G
| # | Joukkue | O | V | H | TM | PM | V% | P | Putki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey U20 W | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 100.00 | 9 | WWW |
| 2 | Argentina U20 W | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 66.67 | 6 | LWW |
| 3 | Thailand U20 W | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 33.33 | 3 | WLL |
| 4 | Rwanda U20 W | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.00 | 0 | LLL |
| 1 | Belarus U20 W | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 100.00 | 9 | WWW |
| 2 | Egypt U20 W | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 66.67 | 5 | WLW |
| 3 | Belgium U20 W | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 33.33 | 4 | LWL |
| 4 | Puerto Rico U20 W | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.00 | 0 | LLL |
Tämän päivän ottelut
Ei otteluita tällä hetkellä.
Seuraavat ottelut
Ottelutietoja ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Viimeisimmät tulokset
Ottelutietoja ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Kertoimet
Kertoimia ei ole saatavilla tällä hetkellä.
Lentopallo-uutiset
Uutisia ei ole vielä julkaistu.















